Coming Soon! Whitehall Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Callsign:(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | |||||
| Callsign | Network | Freq (MHz) | Service | City | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| WANC | 103.9 | FM | Ticonderog | (edit) Wiki | |
| WBAR-FM | 94.7 | FM | Lake Luzerne, NY | (edit) Wiki | |
| WBTN-FM | 94.3 | FM | Bennington | (edit) Wiki | |
| WBTN-FM (W228BL) | 93.5 | FX | South Bennington, VT | (edit) Wiki | |
| WBZZ | 105.7 | FM | Malta, NY | (edit) Wiki | |
| WCFR (W293BH) | 106.5 | FX | Springfiel | (edit) Wiki | |
| WCKM-FM | 98.5 | FM | Lake George, NY | (edit) Wiki | |
| WCLX | 102.9 | FM | Westport, NY | (edit) Wiki | |
| WCQL | 95.9 | FM | Queensbury | (edit) Wiki | |
| WCVR-FM | 102.1 | FM | Randolph, VT | (edit) Wiki | |
| WDEV-FM | 96.1 | FM | Warren, VT | (edit) Wiki | |
| WDVT | 94.5 | FM | Rutland, VT | (edit) Wiki | |
| WEEY | 93.5 | FM | Swanzey, NH | (edit) Wiki | |
| WEQX | 102.7 | FM | Manchester | (edit) Wiki | |
| WEXP | 101.5 | FM | Brandon, VT | (edit) Wiki | |
| WFFG-FM | 107.1 | FM | Corinth, NY | (edit) Wiki | |
| WFTF | 90.5 | FM | Rutland, VT | (edit) Wiki | |
| WFTF (W220AX) | 91.9 | FX | Ludlow, VT | (edit) Wiki | |
| WGFR | 92.7 | FM | Glens Falls, NY | (edit) Wiki | |
| WGLV | 91.7 | FM | Woodstock, VT | (edit) Wiki | |
| WGLV (W216CB) | 91.1 | FX | Ascutney, VT | (edit) Wiki | |
| WGLY-FM (W236BQ) | 95.1 | FX | Burlington | (edit) Wiki | |
| WHAZ-FM | 97.5 | FM | Hoosick Falls, NY | (edit) Wiki | |
| WHDQ | 106.1 | FM | Claremont, NH | (edit) Wiki | |
| WIUV | 91.3 | FM | Castleton, VT | (edit) Wiki | |
| WJEN | 105.3 | FM | Killington | (edit) Wiki | |
| WJJR | 98.1 | FM | Rutland, VT | (edit) Wiki | |
| WKBE | 100.3 | FM | Warrensbur | (edit) Wiki | |
| WLJH | 90.7 | FM | Glens Falls, NY | (edit) Wiki | |
| WMNV | 104.1 | FM | Rupert, VT | (edit) Wiki | |
| WMUD-LP (W273BH) | 102.5 | FX | Middlebury | (edit) Wiki | |
| WMXR | 93.9 | FM | Woodstock, VT | (edit) Wiki | |
| WMYY (DW257AT) | 99.3 | FX | Schroon Lake, NY | (edit) Wiki | |
| WMYY (DW261CE) | 100.1 | FX | Arlington, VT | (edit) Wiki | |
| WMYY (DW261CF) | 100.1 | FX | Lake George, NY | (edit) Wiki | |
| WMYY (DW265AN) | 100.9 | FX | French Mountain, NY | (edit) Wiki | |
| WMYY (DW280CG) | 103.9 | FX | West Brookfield, VT | (edit) Wiki | |
| WNCH | 88.1 | FM | Norwich, VT | (edit) Wiki | |
| WNCH (W295AL) | 106.9 | FX | Woodstock, VT | (edit) Wiki | |
| WNGN | 91.9 | FM | Argyle, NY | (edit) Wiki | |
| WNGN (DW261CG) | 100.1 | FX | Rutland, VT | (edit) Wiki | |
| WNGN (W230AO) | 93.9 | FX | Speculator | (edit) Wiki | |
| WNGN (W242AL) | 96.3 | FX | Buskirk, NY | (edit) Wiki | |
| WNGN (W253AF) | 98.5 | FX | Bennington | (edit) Wiki | |
| WNGN (W269BA) | 101.7 | FX | Woodford, VT | (edit) Wiki | |
| WNYQ | 101.7 | FM | Hudson Falls, NY | (edit) Wiki | |
| WNYV | 94.1 | FM | Whitehall, NY | (edit) Wiki | |
| WQAR | 101.3 | FM | Stillwater | (edit) Wiki | |
| WRMC-FM | 91.1 | FM | Middlebury | (edit) Wiki | |
| WRVT | 88.7 | FM | Rutland, VT | (edit) Wiki | |
| WRVT (W237BF) | 95.3 | FX | Middlebury | (edit) Wiki | |
| WSLL (W242AZ) | 96.3 | FX | Keene Valley, NY | (edit) Wiki | |
| WSLL (W269BR) | 101.7 | FX | St. Huberts, NY | (edit) Wiki | |
| WSPN | 91.1 | FM | Saratoga Springs, NY | (edit) Wiki | |
| WSSK | 89.7 | FM | Saratoga Springs, NY | (edit) Wiki | |
| WTHK | 100.7 | FM | Wilmington | (edit) Wiki | |
| WTHK (W284AB) | 104.7 | FX | Jamaica, VT | (edit) Wiki | |
| WUSX | 93.7 | FM | Addison, VT | (edit) Wiki | |
| WVPR | 89.5 | FM | Windsor, VT | (edit) Wiki | |
| WVPR (W223AV) | 92.5 | FX | Manchester | (edit) Wiki | |
| WVPR (W227CA) | 93.3 | FX | Rupert, VT | (edit) Wiki | |
| WVPS (W258AW) | 99.5 | FX | Middlebury | (edit) Wiki | |
| WVTC | 90.7 | FM | Randolph Center, VT | (edit) Wiki | |
| WVTK | 92.1 | FM | Port Henry, NY | (edit) Wiki | |
| WVTQ | 95.1 | FM | Sunderland | (edit) Wiki | |
| WVTQ (W266AK) | 101.1 | FX | Rupert, VT | (edit) Wiki | |
| WVTQ (W295AU) | 106.9 | FX | Manchester | (edit) Wiki | |
| WWFY | 100.9 | FM | Berlin, VT | (edit) Wiki | |
| WXLG | 89.9 | FM | North Creek, NY | (edit) Wiki | |
| WXLG (W207BP) | 97.5 | FX | Speculator | (edit) Wiki | |
| WXLG (W224BI) | 92.7 | FX | Wells, NY | (edit) Wiki | |
| WXLG (W228BO) | 93.5 | FX | Lake George, NY | (edit) Wiki | |
| WXLG (W237BR) | 95.3 | FX | Schroon Lake, NY | (edit) Wiki | |
| WXLG (W247BJ) | 97.3 | FX | Glens Falls, NY | (edit) Wiki | |
| WXLG (W282AV) | 104.3 | FX | North Creek, NY | (edit) Wiki | |
| WXLH (W247BB) | 97.3 | FX | Newcomb, NY | (edit) Wiki | |
| WXLQ | 90.5 | FM | Bristol, VT | (edit) Wiki | |
| WXXK (W265AT) | 100.9 | FX | Claremont, NH | (edit) Wiki | |
| WXZO | 96.7 | FM | Willsboro, NY | (edit) Wiki | |
| WYAI | 93.7 | FM | Scotia, NY | (edit) Wiki | |
| WYFQ-FM (W216CG) | 91.1 | FX | Pottersvil | (edit) Wiki | |
| WZRT | 97.1 | FM | Rutland, VT | (edit) Wiki | |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.